- M系列外观检查机(FPC-EOI)




| 解析度 μm | 5μm | 10μm |
| 检测范围(mm) | 50mm*50mm~300mm*450mm | |
| 测板厚度 (mm) | 0.1mm-3mm | |
| 检测效率(PNL/H) | 16sec/strip | 8sec/strip |
| 资料来源 | CAM+设备图形扫描 | |
|
图像输出方式 |
彩色Color(R/G/B)拼接一次成像 | |
| 缺陷确认方式 | AVI扫描检测+AI智能判定+VRS确认 | |
| 产品运送方式 | 直线模组+翻转 | |
| 对位方式 | 自动学习对位 | |
| 图像处理 | 机器视觉分析+AI智能确认 | |
| 检测项目 |
漏铜、刮伤、氧化,漏镍、溢胶、折打伤、锁孔偏、文印偏、防焊异物、文印缺损、铜片偏移、金手指断短路、防焊下断短路 |
|
| 低频缺陷检测能力 | 98%以上(压痕,凹点,凸点) | |
| 电源供应 | 单项三线 AC220V 额定功率14KW | |
| 气源供应 | 0.6-0.8MPA | |
| 设备重量 | 4000kg | |
| 外形尺寸(L x W x H) | 2840mmx1840mmx1900mm | |
(0512)57207966
手机:(86) 180 1566 0849
邮箱:sales@boshsek.com