- D系列外观检查机(Panel EOI)




| 解析度μm | 10-20μm |
| 检测范围(mm) | 200*200mm-650*730mm |
| 测板厚度(mm) | 0.1mm-5mm |
| 检测效率(PNL/H) | Maximum speed:450-700PNL/H |
| 资料来源 | CAM+设备图形扫描 |
| 图像输出方式 | 彩色Color(R/G/B)拼接一次成像 |
| 缺陷确认方式 | AVI扫描检测+AI智能判定+VRS确认 |
| 产品运送方式 | 皮带式传送 |
| 对位方式 | 自动学习对位 |
| 图像处理 | 机器视觉分析+AI智能确认 |
| 低频缺陷检测能力 | 98%以上(压痕,凹点,凸点) |
| 孔内检测能力 | 孔径≥0.3mm,检出率≥90% |
| 孔内检测项目 | 毛刺、孔破、油墨入孔、异物、塞孔、孔内壁破铜、孔内壁凸点、孔内无铜等 |
| 正反面检测 | 双面同步检测 |
| 电源供应 | 单相三线 AC220V / 额定功率:4.5KW,运行功率:3.5KW |
| 气源供应 | 0.6-0.8MPA |
| 设备重量 | 3000kg |
| 外形尺寸(L x W x H) | 2163mm*1530mm*1843mm |
(0512)57207966
手机:(86) 180 1566 0849
邮箱:sales@boshsek.com